Pフィーバーパワフル
スペックタイプ | 1/99タイプ |
---|---|
大当り確率 | 1/99.9 → 1/12.0 |
ST回数 | 8回 |
電サポ回数 | 25回 or 50回 or 100回 ※ST8回転含む |
確変突入率 | 100% |
継続率 | 約65% ST8回引戻し率:約50.1%、時短92回引戻し率:約60.4%、時短42回引戻し率:約34.5%、時短17回引戻し率:約15.7%、TOTAL継続率:約65.0% |
遊タイム | 時短:100回 (低確率292回転消化で突入) ※大当りが発生しなかった場合に限る |
ラウンド(カウント) | 10R or 5R or 3R (8C) |
賞球数 | 3 & 2 & 4 & 13 |
出玉 | 1,040個 or 520個 or 312個 |
振分け |
※出玉は払い出し玉数
Pフィーバーパワフル ごらく ver.
スペックタイプ | 1/89~1/80タイプ |
---|---|
大当り確率 | 設定1:1/89.9(1/12.7) 設定2:1/87.5(1/12.4) 設定3:1/85.2(1/12.1) 設定4:1/83.2(1/11.8) 設定5:1/81.9(1/11.6) 設定6:1/80.7(1/11.4) |
ST回数 | 8回 |
電サポ回数 | 25回 or 50回 or 100回 ※ST8回転含む |
確変突入率 | 100% |
継続率 | 設定1:約64.7% 設定2:約65.7% 設定3:約66.7% 設定4:約67.6% 設定5:約68.1% 設定6:約68.7% ※確変継続率約48.0%~約51.9% |
遊タイム | 時短:250回 (低確率242回転消化で突入) ※大当りが発生しなかった場合に限る |
ラウンド(カウント) | 10R or 5R or 3R (8C) |
賞球数 | 3 & 2 & 4 & 11 |
出玉 | 880個 or 440個 or 264個 |
振分け |
※出玉は払い出し玉数
©JB
製造元:株式会社ジェイビー 総発売元:株式会社SANKYO